zplg系列真空盘式干燥机-尊龙凯时网娱乐官网
-
厂家直供
-
品质保障
-
送货上门
专业客服一对一服务(微信同号)
13906119320
厂家直供
品质保障
送货上门
专业客服一对一服务(微信同号)
13906119320
专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
干燥 热解 煅烧 冷却 反应 升华
(一)物料传送系统
主轴转速;1~10转分,电磁或变频无极调整。
耙臂:每层干燥盘上有2~8支固定在主轴上的耙臂。
耙叶:娜姐在耙臂上,能随意盘面上下浮动保持接触,有多种形式。
碾滚:对易结块和需要粉碎的物料,在释放位置配加碾滚,可以强化传热和干燥过程。
(二)壳体
有常压、密闭、真空三种形式
常压型:圆筒或八棱柱型,有整体和对开两种结构。加热介质进出口主管道可以在壳体内,也可以在壳体外。
密闭性:圆筒型壳体,能承受5kpa内压,加热介质进出口主管道可以在壳体内,也可以在壳体外。
真空型:圆筒型壳体,设计压力为0.1mpa,加热介质进出口主管道在壳体内。
(四)空气加热器
一般在蒸发量较大的情况下使用,以增强干燥效率。
干燥 热解 煅烧 冷却 反应 升华
(一)有机化工产品
(二)无机化工产品
(三)医药、食品
(四)饲料、肥料
规格/type | 外径diameter(mm) | 高度high(mm) | 干燥面积area of dry(m2) | 功率power(kw) |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | ||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3868 | 8.2 | ||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | |
2200/8 | 3682 | 24.6 | ||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 4 | |
2200/12 | 4522 | 36.9 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5362 | 49.3 | ||
2200/18 | 5782 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6202 | 61.6 | ||
2200/22 | 6622 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7042 | 73.9 | ||
2200/26 | 7462 | 80 | ||
2500/6 | 3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 | ||
3000/30 | 10650 | 180 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后